| Datum | Take / Aufnahme | Ort / Bemerkung | 
| 06.09.68 | Let It Be (rehearsal) | Abbey Road Studio 2, London | 
| 03.01.69 | Let It Be | ddsi 3.15 | ♦   Nagra Tape Roll 11A | 
 | Twickenham Filmstudio Get Back Session
 | 
| 08.01.69 | Let It Be | ddsi  8.82 | ♦   Nagra Tape Roll 79A ♦   Nagra Tape Roll 85B
 | 
 | ddsi 8.139 | ♦   Nagra Tape Roll 87A ♦   Nagra Tape Roll 88B
 | 
 | ddsi 8.140 | ♦   Nagra Tape Roll 88A | 
 | Twickenham Filmstudio Get Back Session
 | 
| 09.01.69 | Let It Be | ddsi  9.06 | ♦   Nagra Tape Roll 90B | 
 | ddsi  9.08 | ♦   Nagra Tape Roll 91B | 
 | ddsi  9.65 | ♦   Nagra Tape Roll 97A ♦   Nagra Tape Roll 98B
 | 
 | ddsi 9.108 | ♦   Nagra Tape Roll 101A ♦   Nagra Tape Roll 101B
 | 
 | ddsi 9.109 | ♦   Nagra Tape Roll 102A ♦   Nagra Tape Roll 101B
 | 
 | ddsi 9.110 | ♦   Nagra Tape Roll 103A | 
 | ddsi 9.111 | ♦   Nagra Tape Roll 103A | 
 | ddsi 9.112 | ♦   Nagra Tape Roll 103A | 
 | ddsi 9.116 | ♦   Nagra Tape Roll 103A ♦   Nagra Tape Roll 101B
 | 
 | ddsi 9.117 | ♦   Nagra Tape Roll 104A ♦   Nagra Tape Roll 101B
 | 
 | ddsi 9.118 | ♦   Nagra Tape Roll 105A ♦   Nagra Tape Roll 102B
 | 
 | ddsi 9.119 | ♦   Nagra Tape Roll 105A ♦   Nagra Tape Roll 102B
 | 
 | ddsi 9.120b | ♦   Nagra Tape Roll 105A ♦   Nagra Tape Roll 102B
 ♦   Nagra Tape Roll 103B
 | 
 | ddsi 9.120a | ♦   Nagra Tape Roll 105A | 
 | ddsi 9.121 | ♦   Nagra Tape Roll 106A ♦   Nagra Tape Roll 103B
 | 
 | ddsi 9.122 | ♦   Nagra Tape Roll 106A ♦   Nagra Tape Roll 103B
 | 
 | Twickenham Filmstudio Get Back Session
 | 
| 10.01.69 | Let It Be | ddsi 10.04 | ♦   Nagra Tape Roll 108A ♦   Nagra Tape Roll 109A
 ♦   Nagra Tape Roll 104B
 | 
 | Twickenham Filmstudio Get Back Session
 | 
| 23.01.69 | Let It Be | ddsi 23.45 | ♦   Nagra Tape Roll 431A | 
 | ddsi 23.83 | ♦   Nagra Tape Roll 436A | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 25.01.69 | Let It Be | auf EMI Tape ♦ E 90494 | - 25.81 | 
 
 | in ddsi 25.55 | ♦   Nagra Tape Roll 469A ♦   Nagra Tape Roll 1072B
 | 
 | ddsi 25.56 | ♦   Nagra Tape Roll 469A ♦   Nagra Tape Roll 1072B
 | 
 | ddsi 25.57 | ♦   Nagra Tape Roll 470A ♦   Nagra Tape Roll 1072B
 | 
 | ddsi 25.58 | ♦   Nagra Tape Roll 471A | 
 | ddsi 25.61 | ♦   Nagra Tape Roll 471A | 
 | ddsi 25.62 | ♦   Nagra Tape Roll 472A | 
 | ddsi 25.63 | ♦   Nagra Tape Roll 472A | 
 | ddsi 25.66 | ♦   Nagra Tape Roll 473A | 
 | in ddsi 25.69 | ♦   Nagra Tape Roll 473A | 
 | ddsi 25.71 | ♦   Nagra Tape Roll 473A | 
 | ddsi 25.72 | ♦   Nagra Tape Roll 474A | 
 | ddsi 25.73 | ♦   Nagra Tape Roll 474A | 
 | ddsi 25.76 | ♦   Nagra Tape Roll 474A | 
 | ddsi 25.77 | ♦   Nagra Tape Roll 474A | 
 | ddsi 25.80 | ♦   Nagra Tape Roll 474A | 
 | ddsi 25.81 | ♦   Nagra Tape Roll 474A ♦   Nagra Tape Roll 475A
 | 
 | ddsi 25.81P | ♦   Nagra Tape Roll 475A | 
 | ddsi 25.83 | ♦   Nagra Tape Roll 475A | 
 | ddsi 25.84 | ♦   Nagra Tape Roll 476A | 
 | ddsi 25.85 | ♦   Nagra Tape Roll 476A | 
 | ddsi 25.86 | ♦   Nagra Tape Roll 476A | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 26.01.69 | Let It Be | auf EMI Tape ♦ E 90494 | - 26.30; 26.41 | 
 | auf EMI Tape ♦ E 90496 | - 26.75 | 
 
 | in ddsi 25.46P; | ♦   Nagra Tape Roll 480A | 
 | ddsi 25.81P; | ♦   Nagra Tape Roll 480A ♦   Nagra Tape Roll 481A
 | 
 | ddsi 26.18 | ♦   Nagra Tape Roll 481A | 
 | ddsi 26.23 | ♦   Nagra Tape Roll 481A | 
 | ddsi 26.26 | ♦   Nagra Tape Roll 482A | 
 | ddsi 26.29 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.30 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.31 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.32 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.33 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.34 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.35 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.36 | ♦   Nagra Tape Roll 483A | 
 | ddsi 26.37 | ♦   Nagra Tape Roll 484A | 
 | ddsi 26.38 | ♦   Nagra Tape Roll 484A | 
 | ddsi 26.39 | ♦   Nagra Tape Roll 484A | 
 | ddsi 26.40 | ♦   Nagra Tape Roll 484A | 
 | ddsi 26.41 | ♦   Nagra Tape Roll 484A | 
 | ddsi 26.41P | ♦   Nagra Tape Roll 485A | 
 | ddsi 26.43 | ♦   Nagra Tape Roll 485A | 
 | ddsi 26.44 | ♦   Nagra Tape Roll 485A | 
 | ddsi 26.45 | ♦   Nagra Tape Roll 485A | 
 | ddsi 26.46 | ♦   Nagra Tape Roll 485A | 
 | ddsi 26.47 | ♦   Nagra Tape Roll 486A | 
 | ddsi 26.48 | ♦   Nagra Tape Roll 486A ♦   Nagra Tape Roll 1074
 | 
 | ddsi 26.50 | ♦   Nagra Tape Roll 486A ♦   Nagra Tape Roll 1074
 | 
 | ddsi 26.52 | ♦   Nagra Tape Roll 486A ♦   Nagra Tape Roll 1074
 | 
 | ddsi 26.53 | ♦   Nagra Tape Roll 486A ♦   Nagra Tape Roll 1074
 | 
 | ddsi 26.71 | ♦   Nagra Tape Roll 490A ♦   Nagra Tape Roll 1078
 | 
 | ddsi 26.72 | ♦   Nagra Tape Roll 490A ♦   Nagra Tape Roll 1078
 | 
 | ddsi 26.73 | ♦   Nagra Tape Roll 490A ♦   Nagra Tape Roll 491A
 ♦   Nagra Tape Roll 1078
 ♦   Nagra Tape Roll 1079
 | 
 | ddsi 26.74 | ♦   Nagra Tape Roll 491A ♦   Nagra Tape Roll 1079
 | 
 | ddsi 26.75 | ♦   Nagra Tape Roll 491A ♦   Nagra Tape Roll 1079
 | 
 | ddsi 26.76 | ♦   Nagra Tape Roll 491A ♦   Nagra Tape Roll 1079
 | 
 | ddsi 26.75P | ♦   Nagra Tape Roll 491A ♦   Nagra Tape Roll 1079
 | 
 | in ddsi 26.92 | ♦   Nagra Tape Roll 499A ♦   Nagra Tape Roll 1087
 | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 27.01.69 | Let It Be | ddsi 26.75P | ♦   Nagra Tape Roll 502A ♦   Nagra Tape Roll 1090B
 | 
 | ddsi 27.07 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (1) | 
 | ddsi 27.08 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (1) ♦   Nagra Tape Roll 1093B
 | 
 | ddsi 27.09 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (1) ♦   Nagra Tape Roll 1093B
 | 
 | ddsi 27.10 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (2) ♦   Nagra Tape Roll 1093B
 | 
 | ddsi 27.11 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (2) ♦   Nagra Tape Roll 1093B
 | 
 | ddsi 27.12 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (2) ♦   Nagra Tape Roll 1093B
 | 
 | ddsi 27.13 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (2) ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | ddsi 27.14 | ♦   Nagra Tape Roll 504A (2) ♦   Nagra Tape Roll 505A
 ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | ddsi 27.15 | ♦   Nagra Tape Roll 505A ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | ddsi 27.16 | ♦   Nagra Tape Roll 505A ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | ddsi 27.17 | ♦   Nagra Tape Roll 505A ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | ddsi 27.18 | ♦   Nagra Tape Roll 505A ♦   Nagra Tape Roll 1094B
 | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 28.01.69 | Let It Be | in ddsi 28.28 | ♦   Nagra Tape Roll 532A | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 29.01.69 | Let It Be | ddsi 29.17 | ♦   Nagra Tape Roll 553A ♦   Nagra Tape Roll 1137
 | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 31.01.69 | Let It Be | auf EMI Tape ♦ E 90574 | - 31.43-45, 31.48-49 | 
 | auf EMI Tape ♦ E 90507 | - 31.50, 31.54-56, 31.58-59, 31.64-65 | 
 
 | ddsi 31.18 | ♦   Nagra Tape Roll 1151B | 
 | ddsi 31.19 | ♦   Nagra Tape Roll 1151B | 
 | ddsi 31.21 | ♦   Nagra Tape Roll 1151B | 
 | ddsi 31.42 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1153B
 | 
 | ddsi 31.43 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1153B
 | 
 | ddsi 31.44 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1153B
 | 
 | ddsi 31.45 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1153B
 | 
 | ddsi 31.47 | ♦   Nagra Tape Roll 1153B | 
 | ddsi 31.48 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1153B
 | 
 | ddsi 31.49 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1154B
 | 
 | ddsi 31.50 | ♦   Nagra Tape Roll 565A ♦   Nagra Tape Roll 1154B
 | 
 | ddsi 31.49P | ♦   Nagra Tape Roll 1154B | 
 | ddsi 31.53 | ♦   Nagra Tape Roll 1154B | 
 | ddsi 31.54 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1154B
 | 
 | ddsi 31.55 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | ddsi 31.56 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | ddsi 31.57 | ♦   Nagra Tape Roll 1155B | 
 | ddsi 31.58 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | ddsi 31.59 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | ddsi 31.63 | ♦   Nagra Tape Roll 1155B | 
 | ddsi 31.64 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | ddsi 31.65 | ♦   Nagra Tape Roll 566A ♦   Nagra Tape Roll 1155B
 | 
 | Apple Studio, London Get Back Session
 | 
| 10.03.69 | Stereo Abmischung Let It Be
 | Olympic Sounds Studios, London Abmischung durch Glyn Jones
 | 
| 12.03.69 | Stereo Abmischung Let It Be (vom 31.01.69)
 | Olympic Sounds Studios, London Abmischung durch Glyn Jones
 | 
| 30.04.69 | Let It Be (overdubs) auf Take 27 | Abbey Road Studio 3, London | 
| 28.05.69 | Stereo Abmischung Let It Be
 | Olympic Sounds Studios, London | 
| 04.01.70 | Let It Be (overdubs) auf Take 27 | Abbey Road Studio 2, London | 
| 04.01.70 | Let It Be (Take 28-30) zusammengefasst von Take 27
 | Abbey Road Studio 2, London | 
| 04.01.70 | Let It Be (overdubs) auf Take 30 | Abbey Road Studio 2, London | 
| 04.01.70 | Stereo Abmischung Let It Be (Remix 1 & 2) von Take 30
 | Abbey Road Studio 2, London | 
| 26.03.70 | Stereo Abmischung Let It Be (Remix 1-4) von Take 30
 | Abbey Road Studio, Raum 4, London Abmischung durch Phil Spector
 | 
| 26.03.70 | Stereo Abmischung Let It Be (Stereo Remix 1 new)
 von Stereo Remix 1-4
 | Abbey Road Studio 2, London Abmischung durch Phil Spector
 |