Zeitschiene Equipment Gäste |
|
zur Übersicht | Get Back Sessions - 23.Januar 1969 - Apple Studio |
Zeichenerklärung |
# | Song | Dauer | DDSI | A/B | Track | Aroll | bei | Broll | bei |
0-1 | Reception | 1:40 | - | - / - | - / - | 430 | 00:00 | - / - | - / - |
0-2 | Slate announcement | 0:07 | - | - / - | - / - | 430 | 01:40 | - / - | - / - |
0-3 | Dialogue | 2:56 | - | - / - | - / - | 430 | 01:46 | - / - | - / - |
0-4 | Accordion | 3:01 | - | - / - | - / - | 430 | 04:44 | - / - | - / - |
0-5 | Reception | 8:14 | - | - / - | - / - | 430 | 07:47 | - / - | - / - |
0-6 | Roll Announcement | 0:07 | - | - / - | - / - | 431 | 00:00 | - / - | - / - |
0-7 | Slate announcement | 0:18 | - | - / - | - / - | 431 | 00:08 | - / - | - / - |
0-8 | Reception | 2:33 | - | - / - | - / - | 431 | 00:26 | - / - | - / - |
1 | Roll announcement | 0:06 | - | 1 | 1 | - / - | - /* - | 1020 | 00:00 |
2 | Slate and Horse | 0:35 | - | 1 | 2 | - / - | - / - | 1020 | 0:07 |
3 | Street noise | 0:56 | - | 1 | 3 | - / - | - / - | 1020 | 0:42 |
4 | Dialogue | 2:55 | - | 1 | 4 | - / - | - / - | 1020 | 1:38 |
(guitar instrumental) | bei 0:29 | - / - | - / - | 1020 | 2:07 | ||||
5 | Octopus´s Garden | 1:52 | 23.01 | 1 | 5 | - / - | - / - | 1020 | 4:35 |
6 | Hey Hey Georgie | 8:11 | 23.02 | 1 | 6 | - / - | - / - | 1020 | 6:27 |
7 | Two Of Us | 1:31 | 23.03 | 1 | 7 | - / - | - / - | 1020 | 14:39 |
(I´ve Got A Feeling) | bei 1:25 | - / - | - / - | 1021 | 16:05 | ||||
8 | Roll announcement | 0:08 | - | 1 | 8 | - / - | - / - | 1021 | 00:00 |
9 | I´ve Got A Feeling | 3:17 | 23.04 | 1 | 9 | - / - | - / - | 1021 | 0:09 |
10 | I´ve Got A Feeling | 1:33 | 23.05 | 1 | 10 | - / - | - / - | 1021 | 3:27 |
11 | Get Back | 1:45 | 23.06 | 1 | 11 | - / - | - / - | 1021 | 5:00 |
12 | Get Back | 5:23 | 23.07 | 1 | 12 | - / - | - / - | 1021 | 6:46 |
13 | Get Back | 1:31 | 23.08 | 1 | 13 | - / - | - / - | 1021 | 12:10 |
14 | Get Back | 2:37 | 23.09 | 1 | 14 | - / - | - / - | 1021 | 13:42 |
15 | Roll announcement | 0:08 | - | 1 | 15 | - / - | - / - | 1022 | 00:00 |
16 | Get Back | 1:02 | 23.10 | 1 | 16 | - / - | - / - | 1022 | 00:12 |
17 | If You Need Me | 1:55 | 23.11 | 1 | 17 | - / - | - / - | 1022 | 1:14 |
(Get Back) | bei 1:03 | - / - | - / - | 1022 | 2:17 | ||||
(Bye Bye Love) | bei 1:49 | - / - | - / - | 1022 | 3:04 | ||||
18 | Get Back | 2:00 | 23.12 | 1 | 18 | - / - | - / - | 1022 | 3:09 |
19 | Get Back | 3:38 | 23.13 | 1 | 19 | - / - | - / - | 1022 | 5:10 |
20 | Get Back | 2:57 | 23.14 | 1 | 20 | - / - | - / - | 1022 | 8:47 |
21 | Get Back | 4:30 | 23.15 | 1 | 21 | - / - | - / - | 1022 | 11:45 |
22 | Reach Out, I´ll Be There | bei 0:30 | - / - | - / - | 1022 | 12:15 | |||
23 | Roll announcement | 0:09 | - | 1 | 22 | - / - | - / - | 1023 | 00:00 |
24 | Get Back | 2:25 | 23.16 | 1 | 23 | - / - | - / - | 1023 | 0:11 |
25 | Get Back | 10:13 | 23.17 | 1 | 24 | - / - | - / - | 1023 | 2:36 |
26 | Get Back | 3:22 | 23.18 | 1 | 25 | - / - | - / - | 1023 | 12:49 |
27 | Get Back | 0:10 | 23.19 | 1 | 26 | - / - | - / - | 1024 | 00:00 |
28 | Rehearsals | 6:05 | - | 1 | 27 | - / - | - / - | 1024 | 0:12 |
29 | Get Back | 9:54 | 23.20 | 2 | 1 | - / - | - / - | 1024 | 6:16 |
30 | Roll announcement | 0:09 | - | 2 | 2 | - / - | - / - | 1025 | 00:00 |
31 | Rehearsals | 4:06 | - | 2 | 3 | - / - | - / - | 1025 | 0:10 |
32 | Get Back | 11:07 | 23.21 | 2 | 4 | - / - | - / - | 1025 | 4:16 |
33 | Get Back | 0:55 | 23.22 | 2 | 5 | - / - | - / - | 1025 | 15:23 |
34 | Rehearsals | 2:43 | - | 2 | 6 | - / - | - / - | 1026 | 00:00 |
35 | Get Back | 12:16 | 23.23 | 2 | 7 | - / - | - / - | 1026 | 2:45 |
36 | Get Back | 1:10 | 23.24 | 2 | 8 | - / - | - / - | 1026 | 15:00 |
37 | Get Back | 10:07 | 23.25 | 2 | 9 | - / - | - / - | 1027 | 00:00 |
38 | Get Back | 2:32 | 23.26 | 2 | 10 | - / - | - / - | 1027 | 10:07 |
39 | Get Back | 0:22 | 23.27 | 2 | 11 | - / - | - / - | 1027 | 12:39 |
40 | Words Of Love | 1:23 | 23.28 | 2 | 12 | - / - | - / - | 1027 | 13:02 |
41 | Get Back* | 2:46 | 23.29 | 2 | 13 | - / - | - / - | 1027 | (14:26) |
ab 1:10 | 436 | 10:52 | - / - | - / - | |||||
42 | Roll announcement | 0:10 | - | 2 | 14 | - / - | - / - | 1028 | 00:00 |
43 | Get Back | 0:49 | 23.29P | 2 | 15 | - / - | - / - | 1028 | 0:11 |
44 | Get Back | 1:39 | 23:29P | 2 | 16 | - / - | - / - | 1028 | 1:00 |
45 | blues instrumental | 8:58 | 23.30 | 2 | 17 | - / - | - / - | 1028 | 2:40 |
46 | Get Back | 0:21 | 23.31 | 2 | 18 | - / - | - / - | 1028 | 11:39 |
47 | Twenty Flight Rock | 3:28 | 23.32 | 2 | 19 | - / - | - / - | 1028 | 12:00 |
48 | Get Back | 0:35 | 23.33 | 2 | 20 | - / - | - / - | 1028 | 15:29 |
49 | Get Back | 0:06 | 23.34 | 3 | 1 | - / - | - / - | 1029 | 00:00 |
50 | Get Back | 1:01 | 23.35 | 3 | 2 | - / - | - / - | 1029 | 0:06 |
51 | Get Back | 2:26 | 23.36 | 3 | 3 | - / - | - / - | 1029 | 1:07 |
52 | Get Back | 2:51 | 23.37 | 3 | 4 | - / - | - / - | 1029 | 3:33 |
53 | Get Back | 6:07 | 23.38 | 3 | 5 | - / - | - / - | 1029 | 6:25 |
54 | Get Back | 3:24 | 23.39 | 3 | 6 | - / - | - / - | 1029 | 12:33 |
55 | Oh! Darling | 16:13 | 23.40 | 3 | 7 | - / - | - / - | 1030 | 00:00 |
56 | Oh! Darling | 4:33 | 23.41 | 3 | 8 | - / - | - / - | 1031 | 00:00 |
57 | Instrumental | 1:05 | 23.42 | 3 | 9 | - / - | - / - | 1031 | 4:32 |
58 | Two Of Us | 1:48 | 23.43 | 3 | 10 | - / - | - / - | 1031 | 5:37 |
59 | Dialogue | 0:11 | - | 3 | 11 | 431 | 2:59 | - / - | - / - |
60 | guitar instrumental | 0:30 | 23.44 | 3 | 12 | 431 | 3:11 | 1031 | (7:27) |
61 | Let It Be | 2:48 | 23.45 | 3 | 13 | 431 | 3:41 | - / - | - / - |
(Maxwell´s Silver Hammer) | bei 1:06 | 431 | 4:47 | - / - | - / - | ||||
(Oh! Darling) | bei 2:09 | 431 | 5:50 | - / - | - / - | ||||
62 | Improvisation | 3:43 | 23.46 | 3 | 14 | 431 | 6:28 | - / - | - / - |
63 | Mean Mr. Mustard | 0:12 | 23.47 | 3 | 15 | 431 | 10:12 | - / - | - / - |
64 | Improvisation (drums) | 0:27 | 23.48 | 3 | 16 | 431 | 10:28 | - / - | - / - |
65 | Improvisation (drums) | 4:08 | 23.49 | 3 | 17 | 431 | 10:56 | - / - | - / - |
66 | Let´s Twist Again | 3:00 | 23.50 | 3 | 18 | 431 | (15:03) | 1031 | 7:49 |
67 | Oh! Darling | 0:25 | 23.51 | 3 | 19 | - / - | - / - | 1031 | 10:20 |
68 | The Long And Winding Road | 2:43 | 23.52 | 3 | 20 | - / - | - / - | 1031 | 10:45 |
69 | Love Is A Thing To Me (Billy Preston) | 1:47 | 23.53 | 3 | 21 | - / - | - / - | 1031 | 13:28 |
70 | Everything´s Alright (Billy Preston) | 1:42 | 23.54 | 3 | 22 | 432 | 00:00 | 1031 | (15:16) |
71 | I Want To Thank You (Billy Preston) | 3:03 | 23.55 | 3 | 23 | 432 | 0:26 | - / - | - / - |
72 | You´ve Been Acting Strange (Billy Preston) | 1:17 | 23.56 | 3 | 24 | 432 | 3:29 | - / - | - / - |
73 | Use What You Got (Billy Preston) | 2:01 | 23.57 | 3 | 25 | 432 | 4:46 | - / - | - / - |
74 | Together In Love (Billy Preston) | 1:34 | 23.58 | 3 | 26 | 432 | 6:48 | - / - | - / - |
75 | feedback improvisation | 3:17 | 23.59 | 3 | 27 | 432 | 8:21 | - / - | - / - |
(Oh! Darling) | bei 1:19 | 432 | 9:40 | - / - | - / - | ||||
76 | Improvisation | 5:02 | 23.60 | 3 | 28 | 432 | (11:39) | - / - | - / - |
77 | Improvisation | 8:20 | 23.61 | 4 | 1 | 433 | 00:00 | - / - | - / - |
78 | Happiness Runs | 0:09 | 23.62 | 4 | 2 | 433 | 8:19 | - / - | - / - |
79 | It Blew Again | 0:32 | 23.63 | 4 | 3 | 433 | 8:27 | - / - | - / - |
80 | Shazam! | 2:15 | 23.64 | 4 | 4 | 433 | 9:00 | - / - | - / - |
81 | Dig A Pony | 4:55 | 23.65 | 4 | 5 | 433 | 11:15 | - / - | - / - |
82 | Get Back | 2:23 | 23.66 | 4 | 6 | 434 | 00:00 | - / - | - / - |
83 | Get Back | 2:45 | 23.67 | 4 | 7 | 434 | 2:23 | - / - | - / - |
84 | Get Back | 3:28 | 23.68 | 4 | 8 | 434 | 5:08 | - / - | - / - |
85 | Get Back | 5:34 | 23.69 | 4 | 9 | 434 | 8:36 | - / - | - / - |
86 | Get Back | 1:44 | 23.70 | 4 | 10 | 434 | 14:09 | - / - | - / - |
87 | Get Back | 0:35 | 23.71 | 4 | 11 | 435 | 00:00 | - / - | - / - |
88 | Get Back | 2:16 | 23.72 | 4 | 12 | 435 | 0:35 | - / - | - / - |
89 | Get Back | 2:28 | 23.73 | 4 | 13 | 435 | 2:50 | - / - | - / - |
90 | Get Back | 3:12 | 23.74 | 4 | 14 | 435 | 5:19 | - / - | - / - |
91 | Get Back | 3:30 | 23.75 | 4 | 15 | 435 | 8:31 | - / - | - / - |
92 | Get Back | 1:59 | 23.76 | 4 | 16 | 435 | 12:03 | - / - | - / - |
93 | I´ll Get You | 0:29 | 23.77 | 4 | 17 | 435 | 14:03 | - / - | - / - |
94 | Get Back | 1:17 | 23.78 | 4 | 18 | 435 | 14:32 | - / - | - / - |
95 | Get Back* | 2:37 | 23.79 | 4 | 19 | 435 | (15:50) | - / - | - / - |
436 | 00:00 | - / - | - / - | ||||||
96 | I´ve Got A Feeling | 0:17 | 23.80 | 4 | 20 | 436 | 1:18 | - / - | - / - |
97 | Help! | 0:41 | 23.81 | 4 | 21 | 436 | 1:35 | - / - | - / - |
98 | Please Please Me | 0:45 | 23.82 | 4 | 22 | 436 | 2:16 | - / - | - / - |
99 | Let It Be | 2:04 | 23.83 | 4 | 23 | 436 | 3:02 | - / - | - / - |
(You´ve Got To Hide Your Love Away) | bei 0:01 | 436 | 3:03 | - / - | - / - | ||||
100 | The Long And Winding Road | 0:52 | 23.84 | 4 | 24 | 436 | 5:06 | - / - | - / - |
101 | Get Back | 0:15 | 23.70P | 4 | 25 | 436 | 5:58 | - / - | - / - |
102 | Get Back | 3:28 | 23.79P | 4 | 26 | 436 | 6:15 | - / - | - / - |
103 | Get Back | 3:58 | 23.29P | 4 | 27 | 436 | 9:41 | - / - | - / - |
104 | Get Back | 2:32 | 23.79P | 4 | 28 | 436 | 13:40 | - / - | - / - |
105 | Dialogue | 4:06 | - | 4 | 29 | 437 | 00:00 | - / - | - / - |
*) Get Back (23.29) ab 1:10 ist die Playbackaufnahme von D4-27 *) Get Back (23.79) ist hier ebenfall die Playbackaufnahme und nicht von den Roll´s, ich such im Moment nur noch welche |