|  | Nagra Tape Roll 74 B - 07.Januar 1969 (15:59)
 
 
 
| Start bei |  |  | DDSI |  | Roll / Slate numbers |  
|  |  |  |  |  | 00:00 Sl. 112 Time 12:45 |  
| 00:12 | Oh! Darling |  | 7.52 |  |  |  
| 00:37 | The Long And Winding Raod |  | 7.53 |  |  |  
| 01:11 | Maxwell's Silver Hammer |  | in 7.53 |  |  |  
| 01:36 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7.54 |  |  |  
| 02:44 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7.55 |  |  |  
| 03:59 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7.56 |  |  |  
| 07:50 | Improvisation |  | - / - |  | * |  
| 08:04 | Maxwell's Silver Hammer |  | - / - |  | * |  
| 09:12 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7:57 |  |  |  
| 12:20 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7.58 |  |  |  
| 14:31 | Maxwell's Silver Hammer |  | 7.59 |  |  |  
| 15:18 | Rule Britannia |  | 7.60 |  |  |  
| 15:23 | Improvisation |  | 7.61 |  |  |  
| 15:34 | Improvisation (Jim Carelli, Where Is Your Mother)
 |  | 7.62 |  |  |  
 * Titel sind nicht mit auf A/B Road
 
 
 |