Zeitschiene Equipment Gäste |
|
zur Übersicht | Get Back Sessions - 22.Januar 1969 - Apple Studio |
Zeichenerklärung |
# | Song | Dauer | DDSI | A/B | Track | Aroll | bei | Broll | bei |
1 | Roll announcement | 0:09 | - | 1 | 1 | 412 | 00:00 | - / - | - / - |
2 | Dialogue | 9:07 | - | 1 | 2 | 412 | 0:11 | - / - | - / - |
3 | I Shall Be Released | 2:14 | 22.01 | 1 | 3 | 412 | 9:18 | - / - | - / - |
4 | Improvisation (Drums) | 4:48 | 22.02 | 1 | 4 | 412 | 11:33 | - / - | - / - |
5 | Dialogue | 2:24 | - | 1 | 5 | 413 | 00:00 | - / - | - / - |
6 | drum solo | 2:00 | 22.03 | 1 | 6 | 413 | 2:24 | - / - | - / - |
7 | Let It Down | 3:39 | 22.04 | 1 | 7 | 413 | 4:24 | - / - | - / - |
8 | piano | 0:13 | - | 1 | 8 | 413 | 8:04 | - / - | - / - |
9 | Don´t Let Me Down | 0:09 | 21.73P | 1 | 9 | ? | ? | ? | ? |
10 | Don´t Let Me Down | 0:09 | 21.73P | 1 | 10 | ? | ? | ? | ? |
11 | Dialogue | 0:38 | - | 1 | 11 | ? | ? | ? | ? |
12 | Dialogue-piano | 0:19 | - | 1 | 12 | ? | ? | ? | ? |
13 | I´ve Got A Feeling | 0:53 | 21.65P | 1 | 13 | 413 | 8:16 | - / - | - / - |
14 | I´ve Got A Feeling | 3:39 | 21.65P | 1 | 14 | 413 | 9:09 | - / - | - / - |
15 | Don´t Let Me Down | 0:08 | 21.73P | 1 | 15 | 414 | 00:00 | - / - | - / - |
16 | Don´t Let Me Down | 4:30 | 21.73P | 1 | 16 | 414 | 0:10 | - / - | - / - |
17 | Unknown | 1:58 | 22.05 | 1 | 17 | 414 | 4:40 | - / - | - / - |
18 | Some Other Guy | 1:13 | 22.06 | 1 | 18 | 414 | 6:38 | - / - | - / - |
19 | Unknown | 1:24 | 22.07 | 1 | 19 | 414 | 7:52 | - / - | - / - |
20 | Johnny B. Goode | 2:47 | 22.08 | 1 | 20 | 414 | 9:15 | - / - | - / - |
21 | Don´t Let Me Down | 4:20 | 22.09 | 1 | 21 | 414 | 12:04 | - / - | - / - |
22 | Roll announcement | 0:08 | - | 1 | 22 | 415 | 00:00 | - / - | - / - |
23 | Ambiance | 0:44 | - | 1 | 23 | 415 | 0:09 | - / - | - / - |
24 | I Shall Be Released | 3:36 | 22.10 | 1 | 24 | 415 | 0:52 | - / - | - / - |
25 | Improvisation | 1:28 | 22.11 | 1 | 25 | 415 | 4:28 | - / - | - / - |
26 | Improvisation | 1:54 | 22.12 | 1 | 26 | 415 | 5:57 | - / - | - / - |
27 | Dialogue | 0:49 | - | 1 | 27 | 415 | 7:52 | - / - | - / - |
28 | Dig A Pony | 0:22 | 22.13 | 1 | 28 | 415 | 8:42 | - / - | - / - |
29 | Don´t Let Me Down | 2:33 | 22.14 | 1 | 29 | 415 | 9:04 | - / - | - / - |
30 | Dig A Pony | 4:40 | 22.15 | 1 | 30 | 415 | 11:38 | - / - | - / - |
31 | Dig A Pony | 0:04 | 22.16 | 1 | 31 | 416 | 00:00 | - / - | - / - |
32 | Dialogue | 0:10 | - | 1 | 32 | 416 | 00:04 | - / - | - / - |
33 | Dig A Pony | 3:58 | 22.17 | 1 | 33 | 416 | 0:14 | - / - | - / - |
34 | Dig A Pony | 1:37 | 22.18 | 1 | 34 | 416 | 4:11 | - / - | - / - |
35 | Dig A Pony | 3:14 | 22.19 | 1 | 35 | 416 | 5:48 | - / - | - / - |
36 | Going Up The Country | 1:57 | 22.20 | 1 | 36 | 416 | 9:02 | 1014 | (00:04) |
37 | Dig A Pony | 5:06 | 22.21 | 1 | 37 | 416 | 10:58 | 1014 | (00:31) |
38 | Improvisation | 0:22 | 22.22 | 1 | 38 | 416 | 16:03 | 1014 | 1:19 |
39 | Dialogue | 1:03 | - | 2 | 1 | 417 | 00:00 | - / - | - / - |
40 | Dig A Pony | 5:34 | 22.23 | 2 | 2 | 417 | 1:04 | 1014 | (2:21) |
41 | Dig A Pony | 0:09 | 22.23P | 2 | 3 | - / - | - / - | 1014 | 5:22 |
42 | Dialogue | 0:07 | - | 2 | 4 | - / - | - / - | 1014 | 5:33 |
Dialogue | 0:41 | - | - / - | - / - | 417 | 06:38 | - / - | - / - | |
43 | Dialogue * | 0:21 | - | 2 | 5 | 417 | 7:02 | 1014 | 5:40 |
44 | Going Up The Country * | 0:38 | 22:20P | 2 | 6 | 417 | 6:58 | 1014 | (5:40)* |
45 | Going Up The Country | 0:30 | 22.20P | 2 | 7 | - / - | - / - | 1014 | 6:02 |
46 | Dig A Pony | 0:10 | 22:21P | 2 | 8 | - / - | - / - | 1014 | 6:32 |
47 | Dig A Pony | 1:07 | 22:23P | 2 | 9 | - / - | - / - | 1014 | 6:43 |
48 | Dig A Pony | 1:52 | 22.23P | 2 | 10 | 417 | 7:39 | 1014 | (7:50) |
49 | Dig A Pony | 2:03 | 22.24 | 2 | 11 | 417 | 9:16 | - / - | - / - |
50 | Dig A Pony | 2:34 | 22.25 | 2 | 12 | 417 | 11:20 | - / - | - / - |
51 | Dig A Pony | 2:14 | 22.26 | 2 | 13 | 417 | 13:53 | - / - | - / - |
52 | Dig A Pony | 0:36 | 22.27 | 2 | 14 | 418 | 00:00 | 1014 | 9:01 |
53 | Dig A Pony | 2:56 | 22.28 | 2 | 15 | 418 | 0:27 | 1014 | p 9:35 |
54 | Dig A Pony | 4:03 | 22.29 | 2 | 16 | 418 | 3:21 | 1014 | (9:58) |
55 | I´ve Got A Feeling | 3:46 | 22.30 | 2 | 17 | 418 | 7:23 | 1014 | 11:35 * |
56 | I´ve Got A Feeling | 5:05 | 22.31 | 2 | 18 | 418 | (11:09) | 1014 | (15:32) |
1015 | 00:00 | ||||||||
57 | Words Of Love | bei 3:46 | 2 | in 18 | 418 | 14:55 | 1015 | 1:26 | |
57 | Riff´s | 3:01 | - | 2 | 19 | 419 | 00:00 | 1015 | 2:44 |
58 | I´ve Got A Feeling | 4:48 | 22.32 | 2 | 20 | 419 | 3:00 | 1015 | 3:30 |
59 | I´ve Got A Feeling | 4:34 | 22.33 | 2 | 21 | 419 | 7:47 | 1015 | p 5:04 |
60 | I´ve Got A Feeling | 4:02 | 22.34 | 2 | 22 | 419 | (12:20) | 1015 | 7:54 |
I´ve Got A Feeling | 0:26 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1015 | 9:10 | |
61 | I´ve Got A Feeling | 2:45 | 22.35 | 2 | 23 | 422 | 00:00 | - / - | - / - |
62 | I´ve Got A Feeling | 1:37 | 22.36 | 2 | 24 | 422 | 2:46 | 1015 | (9:37) |
63 | Second large one | 0:04 | - | 2 | 25 | - / - | - / - | 1015 | 10:58 |
64 | Dialogue | 0:38 | - | 2 | 26 | - / - | - / - | 1015 | 11:06 |
65 | The Long And Winding Road | 1:02 | 22.37 | 2 | 27 | 422 | (4:23) | 1015 | p 11:46 |
66 | The Long And Winding Road | 0:22 | 22.38 | 2 | 28 | - / - | - / - | 1015 | 12:37 |
67 | The Long And Winding Road | 1:42 | 22.39 | 2 | 29 | - / - | - / - | 1015 | 13:00 |
68 | Improvisation | 1:02 | 22.40 | 2 | 30 | - / - | - / - | 1015 | 14:43 |
69 | Noise | 0:04 | - | 2 | 31 | - / - | - / - | 1015 | 15:46 |
70 | I´ve Got A Feeling | 3:00 | 22.41 | 2 | 32 | 420 | 00:00 | - / - | - / - |
71 | Dig A Pony | 0:08 | 22.42 | 2 | 33 | 420 | 3:00 | - / - | - / - |
72 | Dig A Pony | 6:46 | 22.43 | 2 | 34 | 420 | 3:10 | 1016 | 6:31 |
73 | Don´t Let Me Down | ab 6:00 | 2 | in 34 | 420 | 9:08 | 1016 | 9:54 | |
74 | Don´t Let Me Down | 4:12 | 22.44 | 2 | 35 | 420 | 9:55 | 1016 | 10:41 |
75 | Don´t Let Me Down | 2:04 | 22.45 | 2 | 36 | 420 | 14:07 | 1016 | (14:54) |
76 | Don´t Let Me Down | 1:26 | 22.46 | 3 | 1 | 421 | 00:00 | - / - | - / - |
77 | Don´t Let Me Down | 5:47 | 22.47 | 3 | 2 | 421 | 1:28 | 1017 | 0:16 |
78 | Don´t Let Me Down | 5:54 | 22.48 | 3 | 3 | 421 | 7:14 | 1017 | (1:46) |
79 | A Taste Of Honey | 0:13 | 22.49 | 3 | 4 | 421 | 13:06 | - / - | - / - |
80 | Improvisation | 1:05 | 22.50 | 3 | 5 | 421 | 13:20 | - / - | - / - |
81 | Oh! Darling | 1:45 | 22.51 | 3 | 6 | 421 | 14:25 | - / - | - / - |
82 | I´ve Got A Feeling | 0:09 | 22.52 | 3 | 7 | - / - | - / - | 1016 | 00:00 |
83 | Dialogue | 2:08 | - | 3 | 8 | 422 | 5:14 | 1016 | (0:12) |
84 | I´ve Got A Feeling | 0:13 | 22.53 | 3 | 9 | 422 | 6:33 | - / - | - / - |
85 | I´ve Got A Feeling | 3:11 | 22.54 | 3 | 10 | 422 | 6:46 | 1016 | 1:38 |
86 | I´ve Got A Feeling | 2:53 | 22.55 | 3 | 11 | 422 | 9:57 | 1016 | (4:01) |
87 | I´ve Got A Feeling | 1:31 | 22.56 | 3 | 12 | 422 | 12:49 | 1016 | 5:22 |
88 | Improvisation | 1:56 | 22.57 | 3 | 13 | 422 | 14:20 | 1016 | (5:54) |
89 | I´m Ready - Improvisation | 0:45 | 22.58 | 3 | 14 | EMI Tape E 90489 | |||
90 | Save The Last Dance For Me | 1:15 | 22.59 | 3 | 15 | EMI Tape E 90489 | |||
91 | Don´t Let Me Down | bei 0:36 | |||||||
92 | Don´t Let Me Down | 4:05 | 22.60 | 3 | 16 | 423 | 00:00 | - / - | - / - |
93 | Improvisation | 1:57 | 22.61 | 3 | 17 | 423 | 3:57 | - / - | - / - |
94 | Dig A Pony | 1:09 | 22.62 | 3 | 18 | 423 | 5:54 | - / - | - / - |
95 | Dig A Pony | 0:41 | 22.63 | 3 | 19 | 423 | 7:03 | - / - | - / - |
96 | Dig A Pony | 4:23 | 22.64 | 3 | 20 | 423 | 7:45 | 1017 | p 5:43 |
97 | Dig A Pony | 2:34 | 22.65 | 3 | 21 | 423 | (12:06) | 1017 | 7:21 |
Dialogue | 0:19 | - / - | - / - | - / - | - / - | 1017 | 9:56 | ||
98 | Dig A Pony | 1:11 | 22.66 | 3 | 22 | 423 | (14:36) | 1017 | 10:16 |
99 | Slate annoucement | 0:04 | - | 3 | 23 | - / - | - / - | 1017 | 11:18 |
100 | Dig A Pony | 3:43 | 22.67 | 3 | 24 | 424 | 00:00 | 1017 | p 11:22 |
101 | Dig A Pony | 4:06 | 22.68 | 3 | 25 | 424 | 3:17 | 1017 | (13:57) |
102 | I´ve Got A Feeling | 3:26 | 22.69 | 3 | 26 | 424 | 7:22 | 1018 | 0:10 |
103 | I´ve Got A Feeling | 4:39 | 22.70 | 3 | 27 | 424 | 10:48 | 1018 | p (3:35) |
104 | I´ve Got A Feeling | 0:49 | 22.71 | 3 | 28 | 424 | 15:27 | - / - | - / - |
105 | I´ve Got A Feeling | 0:29 | 22.72 | 3 | 29 | - / - | - / - | 1018 | 7:50 |
106 | I´ve Got A Feeling | 8:04 | 22.73 | 3 | 30 | 425 | 00:00 | 1018 | p 8:19 |
107 | I´ve Got A Feeling | 4:38 | 22.74 | 3 | 31 | 425 | 7:28 | 1018 | p 11:22 |
108 | Carol | 0:27 | 22.75 | 3 | 32 | 425 | 12:04 | 1018 | 15:32 |
109 | I´ve Got A Feeling | 3:12 | 22.74P | 4 | 1 | 425 | 12:31 | 1018 | (15:59) |
110 | I´ve Got A Feeling | 0:11 | 22.74P | 4 | 2 | 426 | 00:00 | - / - | - / - |
111 | Dig A Pony | 1:30 | 22.68P | 4 | 3 | 426 | 0:12 | - / - | - / - |
112 | Dig A Pony | 1:00 | 22.68P | 4 | 4 | 426 | 1:42 | - / - | - / - |
113 | Dig A Pony | 2:55 | 22.64P | 4 | 5 | 426 | 2:42 | - / - | - / - |
114 | Don´t Let Me Down | 9:48 | 22.60P | 4 | 6 | 426 | 5:37 | 1019 | p 0:14 |
115 | Roll announcement | 0:12 | - | 4 | 7 | - / - | - / - | 1019 | 00:00 |
116 | Dialogue* | 0:08 | - | 4 | 8 | 426 | 12:09 | 1019 | 0:14 |
117 | Dialogue* | 0:15 | - | 4 | 9 | 426 | 15:00 | 1019 | 0:22 |
118 | Don´t Let Me Down | 1:03 | 22.76a | 4 | 10 | - / - | - / - | 1019 | 0:38 |
119 | Don´t Let Me Down | 12:37 | 22.76b | 4 | 11 | 427 | 00:00 | 1019 | p (1:42) |
120 | Don´t Let Me Down | 3:45 | 22.77 | 4 | 12 | 427 | 12:31 | - / - | - / - |
121 | Don´t Let Me Down | 0:15 | 22.78 | 4 | 13 | - / - | - / - | 1019 | 4:54 |
122 | Don´t Let Me Down | 0:21 | 22.79 | 4 | 14 | - / - | - / - | 1019 | 5:04 |
123 | Don´t Let Me Down | 1:27 | 22.80 | 4 | 15 | - / - | - / - | 1019 | 5:26 |
124 | Don´t Let Me Down | 0:22 | 22.81 | 4 | 16 | - / - | - / - | 1019 | 6:54 |
125 | Don´t Let Me Down | 0:06 | 22.82 | 4 | 17 | - / - | - / - | 1019 | 7:16 |
126 | Don´t Let Me Down | 0:11 | 22.83 | 4 | 18 | - / - | - / - | 1019 | 7:23 |
127 | Don´t Let Me Down | 0:32 | 22.84 | 4 | 19 | - / - | - / - | 1019 | 7:34 |
128 | Dig A Pony | 0:18 | 22.85 | 4 | 20 | 428 | 00:00 | - / - | - / - |
129 | I´ve Got A Feeling | 3:44 | 22.86 | 4 | 21 | 428 | 0:19 | - / - | - / - |
130 | I´ve Got A Feeling | 1:20 | 22.87 | 4 | 22 | 428 | 4:03 | - / - | - / - |
131 | I´ve Got A Feeling | 5:23 | 22.88 | 4 | 23 | 428 | 5:24 | - / - | - / - |
132 | I´ve Got A Feeling | 1:55 | 22.89 | 4 | 24 | 428 | 10:46 | - / - | - / - |
133 | I´ve Got A Feeling | 3:28 | 22.90 | 4 | 25 | 428 | 12:41 | - / - | - / - |
134 | I´ve Got A Feeling | 0:36 | 22.91 | 4 | 26 | - / - | - / - | 1019 | 8:09 |
135 | I´ve Got A Feeling | 5:14 | 22.92 | 4 | 27 | 429 | 00:00 | 1019 | p (8:46) |
136 | I´ve Got A Feeling | 3:53 | 22.93 | 4 | 28 | 429 | 5:13 | - / - | - / - |
137 | Improvisation | 2:27 | 22.94 | 4 | 29 | 429 | 9:07 | 1019 | 10:43 |
138 | Dialogue | 4:36 | - | 4 | 30 | 429 | 11:32 | 1019 | (12:42) |
*) Der Dialogue #43 überschneidet sich mit / ist innerhalb von Going Up The Country A/B Road D2-6 Quelle für D2-5 ist die Roll 1014 B, für D2-6 die Roll 417 A *) I ve Got A Feeling (22.30) - Roll 1014 B bei 11:35 ist eigentlich erst 11:45, die 10 sec gehören noch zu Dig A Pony (22.29), ist aber bereits ein Intro zu I´ve Got A Feeling *) Dialogue # 116 und 117 befinden sich bereits innerhalb von Don´t Let Me Down #114 |